Найдено 332 Дома, коттеджа
Тип | Местоположение | Площади, м² | Цена | Контакты | |
---|---|---|---|---|---|
дом | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Судоремонтная | 27/17/9 | 1 950 000 руб. 72 223 руб./м2 | Затон | |
дом | |
г. Новосибирск, Кировский р-он, Чукотский 4-й пер. | 39/-/- | 1 980 000 руб. 50 770 руб./м2 | Грановит |
1/2 дома | |
г. Новосибирск, Октябрьский р-он, ул. Белинского | 45/30/- | 2 000 000 руб. 44 445 руб./м2 | Единый Центр Жилья |
дом | г. Новосибирск, Первомайский р-он, Старое ш. | 190/-/- | 2 000 000 руб. 10 527 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Первомайский р-он, ул. Кемеровская | 69/-/- | 2 000 000 руб. 28 986 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Октябрьский р-он, ул. Белинского | 31/-/- | 2 000 000 руб. 64 517 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Заельцовский р-он, ул. Ударников | 29/-/- | 2 000 000 руб. 68 966 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Первомайский р-он, ул. Красный Факел | 73/-/- | 2 000 000 руб. 27 398 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Геофизическая | 50/-/- | 2 000 000 руб. 40 000 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Шоссейная 2-я | 90/-/- | 2 000 000 руб. 22 223 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Октябрьский р-он, Гравийный пер. | 54/-/- | 2 000 000 руб. 37 038 руб./м2 | ||
дом | |
г. Новосибирск, Первомайский р-он, ул. Подъемная | 69/-/- | 2 100 000 руб. 30 435 руб./м2 | Грановит |
1/2 дома | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Грекова | 100/-/- | 2 100 000 руб. 21 000 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Заельцовский р-он, ул. Байкальская | 30/-/- | 2 100 000 руб. 70 000 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Ленинский р-он, Порт-Артурский 4-й пер. | 96/-/- | 2 100 000 руб. 21 875 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Кировский р-он, Бронный 18-й пер. | 75/35/- | 2 100 000 руб. 28 000 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Заельцовский р-он, ул. Шапошникова | 50/38/10 | 2 100 000 руб. 42 000 руб./м2 | ||
дом | |
Новосибирская обл., снт. Тулинка-2, Кировский р-он | 45/-/- | 2 150 000 руб. 47 778 руб./м2 | Грановит |
дом | |
г. Новосибирск, Кировский р-он, Чукотский 3-й пер. | 67/49/13 | 2 150 000 руб. 32 090 руб./м2 | Единый Центр Жилья |
1/2 дома | |
г. Новосибирск, Кировский р-он, Бронный 16-й пер. | 50/-/- | 2 200 000 руб. 44 000 руб./м2 | АН "РОСБИЗНЕС" |
1/2 дома | |
г. Новосибирск, Заельцовский р-он, ул. Бестужева | 40/25/- | 2 200 000 руб. 55 000 руб./м2 | Единый Центр Жилья |