Найдено 333 Дома, коттеджа
Тип | Местоположение | Площади, м² | Цена | Контакты | |
---|---|---|---|---|---|
1/3 дома | г. Новосибирск, Октябрьский р-он, Камышенский 6-й пер. | 17/17/- | 280 000 руб. 16 471 руб./м2 | Анна | |
дом | г. Новосибирск, Кировский р-он, ул. Аникина | 18/-/- | 650 000 руб. 36 112 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Заельцовский р-он, ул. Сухарная | 28/-/- | 700 000 руб. 25 000 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Клубная | 69/21/13 | 750 000 руб. 10 807 руб./м2 | Людмила | |
1/2 дома | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Гризодубовой | 13/13/- | 750 000 руб. 57 693 руб./м2 | ||
1/3 дома | |
г. Новосибирск, Октябрьский р-он, ул. 9 Ноября | 32/21/9 | 800 000 руб. 25 000 руб./м2 | МОНОЛИТ |
дом | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Ландшафтная | 50/-/- | 800 000 руб. 16 000 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Пойменная | 26/15/4 | 850 000 руб. 32 693 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Почтовая | 24/15/6 | 950 000 руб. 39 584 руб./м2 | Собственник | |
1/2 дома | г. Новосибирск, Калининский р-он, ул. Хоккейная | 40/-/- | 950 000 руб. 23 750 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Чулымская 1-я | 27/19/7 | 990 000 руб. 36 667 руб./м2 | Алексей | |
1/2 дома | г. Новосибирск, Октябрьский р-он, ул. Ленинградская | 18/-/- | 1 100 000 руб. 61 112 руб./м2 | Виталий | |
1/2 дома | г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Черенкова | 58/-/- | 1 140 000 руб. 19 656 руб./м2 | АН "РОСБИЗНЕС" | |
1/2 дома | |
г. Новосибирск, Первомайский р-он, ул. Пихтовая | 45/34/1 | 1 150 000 руб. 25 556 руб./м2 | Единый Центр Жилья |
1/2 дома | г. Новосибирск, Первомайский р-он, Прибрежный пер. | 50/-/8 | 1 150 000 руб. 23 000 руб./м2 | в 100 м от Бердского шосе | |
дом | |
г. Новосибирск, Дзержинский р-он, Каменское ш. | 48/30/11 | 1 180 000 руб. 24 584 руб./м2 | Единый Центр Жилья |
1/2 дома | |
г. Новосибирск, Калининский р-он, ул. Свободы | 29/-/- | 1 200 000 руб. 40 134 руб./м2 | АН "РОСБИЗНЕС" |
1/2 дома | г. Новосибирск, Калининский р-он, ул. Газовая 2-я | 35/-/- | 1 200 000 руб. 34 286 руб./м2 | ||
дом | г. Новосибирск, Калининский р-он, ул. Кропоткина | 40/-/- | 1 250 000 руб. 31 250 руб./м2 | Срочно!возм обмен! | |
дом | г. Новосибирск, Ленинский р-он, ул. Суходольная | 64/-/- | 1 250 000 руб. 19 532 руб./м2 | ||
1/2 дома | г. Новосибирск, Октябрьский р-он, ул. Инская | 40/34/6 | 1 250 000 руб. 31 250 руб./м2 |