Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Цены на квартиры Новосибирска в Мае

Стоимость жилья в Новосибирске меняется каждый месяц, также изменяются и цены на квартиры по районам города. Чтобы вы могли всегда быть в курсе последних изменений и ориентироваться на рынке жилой недвижимости Новосибирска, мы предлагаем вашему вниманию данные аналитики, основанные на объявлениях нашей Базы недвижимости. Здесь Вы можете сравнить изменения цен за месяц, ознакомиться со средними ценами на объекты разного формата: от комнат до многоквартирного жилья. Кроме этого вы можете сравнить цены на жилье в том или ином районе города.

По городу в целом

Тип Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Комната 43 1 495 56
Студия 25 3 878 154
1-к квартира 34 5 007 143
2-к квартира 53 7 243 134
3-к квартира 73 9 285 124
4-к квартира 98 14 096 136
5-к квартира 130 15 263 118

Комната

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 19 1 500 79
Железнодорожный 44 2 600 60
Заельцовский 13 1 430 110
Ленинский 65 1 045 17
Первомайский 13 1 100 85
Центральный 83 1 280 16

Студия

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 27 3 944 145
Железнодорожный 18 3 950 220
Заельцовский 24 4 035 163
Калининский 26 3 397 129
Кировский 25 3 520 135
Ленинский 26 3 697 137
Октябрьский 31 5 305 165
Первомайский 20 2 116 106
Центральный 27 4 935 180

1-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 32 5 181 161
Железнодорожный 32 5 269 163
Заельцовский 39 6 159 156
Калининский 36 4 060 112
Кировский 34 3 464 99
Ленинский 34 4 357 125
Октябрьский 33 5 051 148
Первомайский 37 4 235 112
Советский 33 4 900 149
Центральный 35 7 397 208

2-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 57 6 967 121
Железнодорожный 53 8 376 156
Заельцовский 55 9 791 177
Калининский 47 5 229 110
Кировский 55 5 288 95
Ленинский 47 5 335 114
Октябрьский 53 6 900 129
Советский 43 5 457 126
Центральный 65 11 848 181

3-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 72 8 926 123
Железнодорожный 91 12 282 133
Заельцовский 73 12 616 171
Калининский 68 7 258 105
Кировский 69 7 147 103
Ленинский 69 6 921 98
Октябрьский 68 8 163 119
Первомайский 76 7 500 99
Советский 66 6 213 94
Центральный 84 14 449 171

4-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 100 11 127 111
Железнодорожный 128 23 500 184
Заельцовский 98 13 870 141
Калининский 69 7 000 102
Кировский 61 5 487 90
Ленинский 100 15 000 150
Октябрьский 90 13 782 152
Центральный 144 23 000 160

5-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Железнодорожный 118 15 100 128
Октябрьский 141 15 400 110
ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru