Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица ▼ Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
19.04 Ст Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 25 / - / - 5 / 19 4 760 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 1 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 34 / - / - 6 / 19 5 560 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 3 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 63 / - / - 8 / 19 8 120 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 3 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 63 / - / - 19 / 19 8 400 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 2 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/1 43 / - / - 1 / 19 6 110 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 3 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 63 / - / - 18 / 19 8 520 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 2 Новосибирск Лен. Ясный Берег 30/2 33 / - / - 6 / 19 5 950 000 ЖК «Весна» располагается на второй линии от Оби на улице 1-Чулымская в Ленинском...
19.04 1 Новосибирск Лен. Станиславского 16/1 30 / 10 / 10 4 / 18 4 745 860 Однокомнатная квартира в центре Ленинского района, рядом площадь Станиславского,...
19.04 3 Новосибирск Лен. Станиславского 16/1 87 / 48 / 10 1 / 18 9 800 000 Просторная полноценная трехкомнатная квартира в центре Ленинского района, рядом ...
19.04 Ст Новосибирск Лен. Станиславского 16/1 28 / 13 / 5 1 / 18 3 998 550 В продаже просторная студия в центре левого берега. Самая отличная транспортная...
19.04 1 Новосибирск Лен. Станиславского 16/1 40 / 29 / 10 5 / 18 5 286 420 Однокомнатная квартира в центре Ленинского района, рядом площадь Станиславского,...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 18 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 18 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 34 / 13 / 5 1 / 19 4 370 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 14 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 14 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 14 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 15 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 15 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 16 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 17 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 17 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 17 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 13 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 18 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 18 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 14 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 34 / 13 / 5 1 / 19 4 370 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 15 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 16 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 2 / 19 4 560 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 17 / 19 4 530 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 18 / 19 4 530 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 2 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 46 / 26 / 5 1 / 19 5 190 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 9 / 19 4 440 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 10 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 11 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 11 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 11 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 12 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 13 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 13 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 13 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 14 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 14 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 15 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 15 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 15 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 15 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
19.04 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 16 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
1 из 22

Найдено: 1065

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru