Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К ▼ Город Район Улица Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
25.04 1 Новосибирск Окт. Большевистская 43/2 47 / - / 21 11 / 24 8 160 000 Качество строительства: • Материал стен - монолитный каркас с кирпичным заполнен...
25.04 1 Новосибирск Окт. Большевистская 43/2 52 / - / 20 10 / 24 8 470 000 Качество строительства: • Материал стен - монолитный каркас с кирпичным заполнен...
25.04 1 Новосибирск Злц. Аэропорт 25/3 57 / 15 / 17 4 / 7 8 930 000 Материал стен: монолит-кирпич В квартирах выполнена чистовая отделка. Стены вы...
25.04 1 Новосибирск Злц. Аэропорт 25/3 50 / 17 / 20 3 / 7 8 410 000 Материал стен: монолит-кирпич В квартирах выполнена чистовая отделка. Стены вы...
25.04 1 Новосибирск Окт. Декабристов 107/9 105 / 12 / 31 2 / 7 14 380 000 Квартал на улице Никитина- квартал из восьми 7-9 этажных урбан-вилл и 17- этажно...
25.04 1 Новосибирск Злц. Декоративный Питомник 16/3 39 / 15 / 12 1 / 13 5 650 000 Первая серия ЖК состит из двух 12-ти этажных, одноподъездных домов. Расположен ...
25.04 1 Новосибирск Лен. Немировича-Данченко 16/2 37 / 17 / 9 11 / 17 3 560 000 В продаже по ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ однокомнатная квартира площадью 37,5 кв. м. улу...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 2 стр 32 / 10 / 10 13 / 24 3 392 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Дзж. Коминтерна 1 с 35 / - / 10 1 / 15 4 756 750 В продаже уютная светлая квартира в ЖК " Goorizont", с удачным месторасположение...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 22 / 24 3 360 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 24 / 24 3 360 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 18 / 24 3 370 500 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 23 / 24 3 354 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 24 / 24 3 354 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 6 / - 3 359 200 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 10 / 10 12 / - 3 328 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 13 / - 3 348 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 10 / 10 13 / - 3 328 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 21 / - 3 328 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 35 / 17 / 8 24 / - 3 666 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 13 / 24 3 397 100 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 16 / 24 3 386 550 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 18 / 24 3 386 550 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 21 / 24 3 344 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 22 / 24 3 344 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 23 / 24 3 344 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 23 / 24 3 370 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 24 / 24 3 344 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 24 / 24 3 370 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 1 / 24 3 770 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 1 / 24 3 750 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 2 / 24 3 852 200 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 13 / 24 3 821 300 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 17 / 24 3 821 300 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 23 / 24 3 792 500 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 36 / 16 / 11 23 / 24 3 772 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 16 / 11 24 / 24 3 792 500 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 36 / 16 / 11 24 / 24 3 772 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 38 / 15 / 11 4 / 24 3 934 600 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 38 / 15 / 11 9 / 24 3 924 300 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 38 / 15 / 11 11 / 24 3 924 300 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 38 / 15 / 11 13 / 24 3 924 300 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 38 / 15 / 11 18 / 24 3 914 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 37 / 15 / 11 21 / 24 3 903 700 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
25.04 1 Новосибирск Злц. Аэропорт 62 52 / 26 / 11 13 / 17 8 250 000 Жилой комплекс «Нормандия-Неман» состоит из 3 корпусов высотой от 17 этажей. Дом...
25.04 1 Новосибирск Злц. Аэропорт 62 52 / 26 / 11 11 / 17 8 250 000 Жилой комплекс «Нормандия-Неман» состоит из 3 корпусов высотой от 17 этажей. Дом...
25.04 1 Новосибирск Окт. Пролетарская 271/5 стр. 39 / 17 / 9 9 / 18 3 315 700 В доме будут располагаться квартиры от одной до четырёх комнат, а на 17 и 18 эта...
25.04 1 Новосибирск Кир. Сибиряков-Гвардейцев 53 стр 38 / 8 / 17 10 / 17 4 350 000 В продаже квартиры от надежного застройщика В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ,а не отдельно стоя...
25.04 1 Новосибирск Злц. Красный проспект 167к10 40 / 16 / 10 27 / 30 7 750 000 Правильная ипотека! Ставка 0,99-2,99% К продаже предлагаю квартиру в доме с собс...
25.04 1 Новосибирск Злц. Ляпидевского 5 42 / - / 13 2 / 23 5 316 150 LUNA — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс» с витражным остеклением и стилоб...
1 из 20

Найдено: 979

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru