Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Средние цены на вторичном рынке по районам (руб. за кв.м.)

Комната Студия 1-к квартира 2-к квартира 3-к квартира 4-к квартира 5-к квартира
Октябрьский 43 278 120 402 110 568 109 815 109 594 121 368 94 861
Первомайский 42 500 93 564 92 403 82 311 77 754 60 364 62 980
Заельцовский 71 855 129 732 130 631 131 242 122 150 124 243 98 176
Дзержинский 58 693 124 088 114 048 103 644 100 737 87 068 60 274
Центральный 73 249 158 367 153 564 137 317 125 040 167 188 117 511
Калининский 43 108 118 904 104 248 92 747 85 356 147 805 163 043
Новосибирск, Кировск 61 666 66 857 94 303 93 160
Железнодорожный 53 825 143 821 144 199 126 116 127 899 119 619 108 741
Советский 50 828 101 410 119 338 105 509 103 988 109 269 96 891
Кировский 34 387 97 001 84 788 79 351 78 232 76 347 114 097
Ленинский 37 912 112 810 103 124 95 564 90 588 82 110 71 797
Новосибирск, Октябрь 61 262 87 097 61 864
микрорайон Берёзовое 60 417
Бердск 36 923
жилой массив Радуга 71 739
Новосибирск, Ленинск 126 923 107 692 94 251
жилой комплекс Эрмит 133 448
территория садоводче 60 759
Фрунзенский жилмасси 114 864
садовое товарищество 52 525
квартал Золотая Нива 87 500
Новосибирск, Первома 84 358
микрорайон Авиастрои 75 000
Затулинский жилмасси 68 327
жилой комплекс Истор 90 625
Ипподромский микрора 80 303
Новосибирск, Железно 86 666 66 666
жилой комплекс Маков 116 666
жилой комплекс Ключ- 70 283
ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru