Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Средние цены на вторичном рынке по районам (руб. за кв.м.)

Комната Студия 1-к квартира 2-к квартира 3-к квартира 4-к квартира 5-к квартира
Заельцовский 66 270 122 056 120 941 115 791 111 218 110 444 98 176
Первомайский 42 500 90 088 88 197 79 588 77 754 60 364 62 980
Дзержинский 56 991 123 875 110 127 99 846 94 196 84 307 60 274
Советский 50 828 101 410 113 359 101 894 104 552 109 269 96 891
Ленинский 28 917 105 759 97 547 90 759 84 040 78 232 71 797
Калининский 43 108 114 289 100 724 88 896 86 033 153 857 163 043
Новосибирск, Кировск 61 666 66 857 94 303 93 160
Железнодорожный 54 185 137 647 131 404 119 857 124 661 119 818 108 741
Центральный 64 795 151 295 143 531 130 937 120 313 166 942 117 511
Октябрьский 44 966 110 992 102 561 102 001 101 101 115 757 94 861
Кировский 35 016 89 646 80 784 74 999 73 156 73 451 114 097
Новосибирск, Ленинск 126 923 107 692 94 251
микрорайон Берёзовое 60 417
Бердск 36 923
Новосибирск, Октябрь 61 262 87 097 61 864
жилой массив Радуга 71 739
территория садоводче 60 759
жилой комплекс Эрмит 133 448
квартал Золотая Нива 87 500
Новосибирск, Первома 84 358
садовое товарищество 52 525
Затулинский жилмасси 68 327
Фрунзенский жилмасси 114 864
микрорайон Авиастрои 75 000
Новосибирск, Железно 86 666 66 666
жилой комплекс Ключ- 70 283
жилой комплекс Маков 116 666
Ипподромский микрора 80 303
жилой комплекс Истор 90 625
ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru