Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Цены на квартиры Новосибирска в Апреле

Стоимость жилья в Новосибирске меняется каждый месяц, также изменяются и цены на квартиры по районам города. Чтобы вы могли всегда быть в курсе последних изменений и ориентироваться на рынке жилой недвижимости Новосибирска, мы предлагаем вашему вниманию данные аналитики, основанные на объявлениях нашей Базы недвижимости. Здесь Вы можете сравнить изменения цен за месяц, ознакомиться со средними ценами на объекты разного формата: от комнат до многоквартирного жилья. Кроме этого вы можете сравнить цены на жилье в том или ином районе города.

По городу в целом

Тип Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Комната 51 1 533 45
Студия 25 3 922 152
1-к квартира 34 5 035 144
2-к квартира 53 7 598 139
3-к квартира 74 9 260 123
4-к квартира 99 14 308 138
5-к квартира 135 15 325 114

Комната

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Железнодорожный 44 2 600 60
Ленинский 65 1 045 17
Первомайский 13 1 100 85
Центральный 83 1 384 17

Студия

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 27 4 027 149
Железнодорожный 18 3 950 220
Заельцовский 26 4 220 158
Калининский 26 3 397 129
Кировский 25 3 323 127
Ленинский 26 3 590 135
Октябрьский 32 5 582 169
Первомайский 19 2 147 110
Центральный 29 5 059 171

1-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 30 4 994 160
Железнодорожный 31 5 506 171
Заельцовский 38 6 094 158
Калининский 36 4 249 117
Кировский 34 3 582 102
Ленинский 32 4 062 123
Октябрьский 33 5 162 153
Первомайский 38 4 344 111
Советский 33 4 550 135
Центральный 36 7 810 211

2-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 59 7 663 128
Железнодорожный 53 8 388 155
Заельцовский 58 10 135 172
Калининский 47 5 297 112
Кировский 56 5 347 95
Ленинский 47 5 437 115
Октябрьский 53 7 124 132
Первомайский 49 4 800 98
Советский 42 7 281 170
Центральный 66 12 019 180

3-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 73 8 875 121
Железнодорожный 88 12 186 137
Заельцовский 73 12 260 166
Калининский 70 8 226 117
Кировский 72 6 734 93
Ленинский 67 6 931 102
Октябрьский 68 8 131 118
Первомайский 76 7 500 99
Советский 69 6 818 99
Центральный 83 14 940 178

4-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Дзержинский 111 12 638 114
Железнодорожный 128 23 500 184
Заельцовский 100 14 856 148
Калининский 69 7 000 102
Кировский 60 5 500 91
Ленинский 100 15 000 150
Октябрьский 88 14 188 161
Центральный 138 21 778 156

5-к квартира

Район Средняя площадь, м2 Средняя цена, тыс.р. Средняя цена за м2, тыс.р.
Железнодорожный 118 15 100 128
Октябрьский 141 15 400 110
ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru