Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица ▲ Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
03.05 Ст Новосибирск Лен. 1-я Чулымская 19/1 стр 42 / - / - 6 / 26 8 460 000 Город-парк Ясный берег расположен в 7 минутах езды от центра Новосибирска, с сам...
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 52 / 34 / - 5 / 15 11 400 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 50 / 22 / - 7 / 31 10 200 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 63 / 29 / - 1 / 15 14 068 000 ......
03.05 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 3 / 15 7 100 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 34 / 14 / - 3 / 15 8 000 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 53 / 29 / - 3 / 15 11 200 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 25 / 31 13 000 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 2 / 31 12 500 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 59 / 40 / - 2 / 31 12 500 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 4 / 31 11 500 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 5 / 31 12 700 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 7 / 31 11 700 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 8 / 31 9 600 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 9 / 31 9 700 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 13 / 31 12 000 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 13 / 31 10 100 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 14 / 31 13 100 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 15 / 31 8 300 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 16 / 31 12 300 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 16 / 31 7 400 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 18 / 31 13 500 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 18 / 31 12 500 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 18 / 31 7 500 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 18 / 31 8 500 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 22 / 31 14 000 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 22 / 31 8 000 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 24 / 31 8 200 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 24 / 31 8 900 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 26 / 31 13 100 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 26 / 31 8 400 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 26 / 31 9 100 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 64 / 30 / - 28 / 31 14 500 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 28 / 31 8 600 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 28 / 31 9 300 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 59 / 39 / - 2 / 15 12 000 000 ......
03.05 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 3 / 15 7 100 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 53 / 34 / - 2 / 15 11 000 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 52 / 34 / - 2 / 15 11 200 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 2 / 15 10 100 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 34 / 11 / - 2 / 15 7 900 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 34 / 14 / - 2 / 15 7 800 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 53 / 29 / - 2 / 15 11 000 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 44 / 28 / - 2 / 15 9 700 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 59 / 39 / - 5 / 15 12 200 000 ......
03.05 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 8 / 31 6 800 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 53 / 34 / - 5 / 15 11 200 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 50 / 22 / - 13 / 31 10 800 000 ......
03.05 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 5 / 15 10 300 000 ......
03.05 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 59 / 40 / - 19 / 31 14 200 000 ......
1 из 21

Найдено: 1044

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru